Vipimo vya Lenzi: | YXF2Y021A6 |
Chapa za Lenzi: | YXF |
Azimio: | 13M |
Ujenzi: | 7G+1IR-CUT |
Urefu wa Kuzingatia (EFL): | 3.20 |
BFL ya Mitambo: | 4.10 |
Aina ya Kihisi: | 1/2.3 |
Kipenyo (F / HAPANA): | 2.70 |
FOV ya Macho (D): | 154° |
Macho FOV(H): | 118° |
Macho FOV(V): | 86° |
Jumla ya Urefu: | 23.8 |
Kofia ya mbele: | 17.5 |
Mmiliki: | M12XP0.50 |
Upotoshaji wa TV: | <16% |
Mwangaza wa Jamaa: | >72% |
Mkuu Ray Angle: | <13 ° |
Lenzi ya PDF: | Tafadhali wasiliana nasi. |
Lenzi isiyopotoshwa ya 3.8mm fisheye m12 16mp ya IMX117
|