| Vipimo vya Lenzi: | YXFF1Y002E1 |
| Chapa za Lenzi: | YXF |
| Azimio: | 1M |
| Ujenzi: | 1G3P+1IR-CUT |
| Urefu wa Kuzingatia (EFL): | 1.85 |
| BFL ya Mitambo: | 1.95 |
| Aina ya Kihisi: | 1/4 |
| Kipenyo (F / HAPANA): | 2.4 |
| FOV ya Macho (D): | 160 |
| Macho FOV(H): | 110 |
| Macho FOV(V): | 80 |
| Jumla ya Urefu: | 12.8 |
| Kofia ya mbele: | 14 |
| Mmiliki: | M12XP0.50 |
| Upotoshaji wa TV: | <7.6% |
| Mwangaza wa Jamaa: | >75% |
| Mkuu Ray Angle: | <20.5 ° |
| Lenzi ya PDF: | Tafadhali wasiliana nasi. |
Sehemu iliyotumika:
bidhaa za kidijitali, kama vile DV ya michezo, picha ya angani, kamera ya panorama, kinasa sauti kwa ajili ya utekelezaji wa sheria, AR/VR n.k;na bidhaa za viwandani, kama vile utambuzi wa iris mahiri kwa mashine, skana, ala za leza na ala zinazotumika sana katika uwanja wa macho.