Vipimo vya Lenzi: | YXF2Y007A2 |
Chapa za Lenzi: | YXF |
Azimio: | 2M |
Ujenzi: | 4G+1IR-CUT |
Urefu wa Kuzingatia (EFL): | 3.80 |
BFL ya Mitambo: | 3.90 |
Aina ya Kihisi: | 1/2.5 |
Kipenyo (F / HAPANA): | 2.6 |
FOV ya Macho (D): | 88 |
Macho FOV(H): | 75 |
Macho FOV(V): | 41 |
Jumla ya Urefu: | 15.44 |
Kofia ya mbele: | 14 |
Mmiliki: | M12XP0.50 |
Upotoshaji wa TV: | <7% |
Mwangaza wa Jamaa: | >53% |
Mkuu Ray Angle: | <14.7 ° |
Lenzi ya PDF: | Tafadhali wasiliana nasi. |
m12 s lenzi ya bodi ya magari ya IMX224 au saizi ya sensor ya AR0140