| Vipimo vya Lenzi: | YXF1Y001H6 |
| Chapa za Lenzi: | YXF |
| Azimio: | 2M |
| Ujenzi: | 7G+1IR-CUT |
| Urefu wa Kuzingatia (EFL): | 4.41 |
| BFL ya Mitambo: | 7.33 |
| Aina ya Kihisi: | 1/1.5 |
| Kipenyo (F / HAPANA): | 1.80 |
| FOV ya Macho (D): | 138° |
| Macho FOV(H): | 120° |
| Macho FOV(V): | 67° |
| Jumla ya Urefu: | 29.64 |
| Kofia ya mbele: | 17.40 |
| Mmiliki: | M12XP0.50 |
| Upotoshaji wa TV: | <14% |
| Mwangaza wa Jamaa: | >72% |
| Mkuu Ray Angle: | <13 ° |
| Lenzi ya PDF: | Tafadhali wasiliana nasi. |
Sehemu iliyotumika:
bidhaa za kidijitali, kama vile DV ya michezo, picha ya angani, kamera ya panorama, kinasa sauti kwa ajili ya utekelezaji wa sheria, AR/VR n.k;na bidhaa za viwandani, kama vile utambuzi wa iris mahiri kwa mashine, skana, ala za leza na ala zinazotumika sana katika uwanja wa macho.