| Vipimo vya Lenzi: | YXF2Y006A1 |
| Chapa za Lenzi: | YXF |
| Azimio: | 4M |
| Ujenzi: | 1G4P |
| Urefu wa Kuzingatia (EFL): | 3.97 |
| BFL ya Mitambo: | 5.25 |
| Aina ya Kihisi: | 1/2.7 |
| Kipenyo (F / HAPANA): | 2.00 |
| FOV ya Macho (D): | 106° |
| Macho FOV(H): | 89.5° |
| Macho FOV(V): | 48° |
| Jumla ya Urefu: | 22.55 |
| Kofia ya mbele: | 14 |
| Mmiliki: | M12XP0.50 |
| Upotoshaji wa TV: | <-36% |
| Mwangaza wa Jamaa: | >58% |
| Mkuu Ray Angle: | <15.1 ° |
| Lenzi ya PDF: | Tafadhali wasiliana nasi. |
Sehemu iliyotumika:
bidhaa za kidijitali, kama vile DV ya michezo, picha ya angani, kamera ya panorama, kinasa sauti kwa ajili ya utekelezaji wa sheria, AR/VR n.k;na bidhaa za viwandani, kama vile utambuzi wa iris mahiri kwa mashine, skana, ala za leza na ala zinazotumika sana katika uwanja wa macho.
Nyumba ya Smart
Video Mlango-simu
Magari
Ufuatiliaji
FPV / Drone