| Vipimo vya Lenzi: | YXF2Y018C6 |
| Chapa za Lenzi: | YXF |
| Azimio: | 4M |
| Ujenzi: | 6G+1IR-CUT |
| Urefu wa Kuzingatia (EFL): | 2.25 |
| BFL ya Mitambo: | 3.33 |
| Aina ya Kihisi: | 1/2.7 |
| Kipenyo (F / HAPANA): | 1.7 |
| FOV ya Macho (D): | 180° |
| Macho FOV(H): | 149° |
| Macho FOV(V): | 79° |
| Jumla ya Urefu: | 21.77 |
| Kofia ya mbele: | 17 |
| Mmiliki: | M12XP0.50 |
| Upotoshaji wa TV: | <19% |
| Mwangaza wa Jamaa: | >50% |
| Mkuu Ray Angle: | <18 ° |
| Lenzi ya PDF: | Tafadhali wasiliana nasi. |
Sehemu iliyotumika:
bidhaa za kidijitali, kama vile DV ya michezo, picha ya angani, kamera ya panorama, kinasa sauti kwa ajili ya utekelezaji wa sheria, AR/VR n.k;na bidhaa za viwandani, kama vile utambuzi wa iris mahiri kwa mashine, skana, ala za leza na ala zinazotumika sana katika uwanja wa macho.