Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
| Vipimo | |
| Sifa | Thamani |
| Mtengenezaji: | Everlight |
| Aina ya Bidhaa: | Pichadiodi |
| RoHS: | Maelezo |
| Bidhaa: | Picha za PIN |
| Kifurushi / Kesi: | T-1 |
| Mtindo wa Kuweka: | Kupitia Hole |
| Kilele cha urefu wa mawimbi: | 940 nm |
| Hali ya Giza: | 10 nA |
| Vr - Reverse Voltage: | 32 V |
| Wakati wa Kupanda: | 6 ns |
| Wakati wa Kuanguka: | 6 ns |
| Kiwango cha chini cha Joto la Uendeshaji: | - 25 C |
| Kiwango cha Juu cha Joto la Uendeshaji: | + 85 C |
| Urefu: | 5.2 mm |
| Urefu: | 3 mm |
| Ufungaji: | Wingi |
| Upana: | 3 mm |
| Chapa: | Everlight |
| Pd - Upotezaji wa Nguvu: | 250 mW |
| Photocurrent: | 3A |
| Aina ya Bidhaa: | Pichadiodi |
| Kiasi cha Pakiti ya Kiwanda: | 1000 |
| Kitengo kidogo: | Vigunduzi vya Macho na Sensorer |
Iliyotangulia: 204-10UYD/S530-A3-L Manjano 589nm Kupitia Diodi za Kutoa Mwanga wa Hole (LED) RoHS Inayofuata: PT15-21B/TR8 20mA 100nA 940nm 730nm~1100nm 30V 1206 Vipokezi vya Infrared RoHS